Match 201 til 250 fra 357
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
201 | Hustru Helena Maria Dalin, Flishult, Älmeboda, Kronobergs Län. Ålder: 28.10.1823. Anhörig: Gratialist Måns Runsten, Make. | Dahlin, Maria Helena Johansdotter (I24681610)
|
202 | Hustru Ingjerd Jonsdotter, Grönalund under Rössvik, Urshult. Ålder: 64 år 9 mån. 21 dag. Dödsorsak: Feber. | Jonsdotter, Ingjerd (I25011114)
|
203 | Hustru Kristina Karlsdotter Patrull, Glasholmen under Torp Östregård, Nöbbele. Gift, 85 år 9 mån. 9 dagar. | Carlsdotter, Christina (I25053201)
|
204 | Hustrun Lisa Jonasdotter, Bonäs under Grönadahl, Tingsås. 58 år 9 mån. 9 dag. Wattusot. | Jonasdotter, Lisa (I24681619)
|
205 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hadersland, Inga Haae (I2449)
|
206 | Inger Bruun. Slagter Ditlev Wollerts Hustrue. 43 Aar. døde af den saakaldte gallopperende Svindsot. | Andersdatter Bruun, Inger (I4139)
|
207 | Ingjerd Jonasdotter, Änga Soldattorp, Väckelsång, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Sold. Jonas Norsch och Hustru Lena Ericsdotter, Änga Soldattorp, Väckelsång. Faddrar: Pehr Gummesson Orre i Orraryd, Jonas Andersson i Käringeberg, Dr. Johannes Håkansson i Änga, Hustru Cathrina Pehrsdotter från Orraryd Ryttaretorp, Pig. Elin Håkansdotter i Änga och Elin Ericsdotter från Torpet Boaryd i Thorsås Sockn. | Jonasdotter, Ingjerd (I25051781)
|
208 | Ingjerd Jonsdotter, Froaryd, Urshult, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Soldat Jon Frös och Hustru Ingrid Abrahamsdotter, Froaryd, Urshult. Faddrar: Corporal Isaac Miding. Hustru Anna Johannisdotter i Froaryd, Soldat Jöns Frös i Tröjemåla S.T.P, Kirstin Johansdotter, Froaryd. Anmærkning: (död) 1819 | Jonsdotter, Ingjerd (I25011114)
|
209 | Ingrid Carlsdotter, Ljusadal, Rönnekulla, Urshult fol.141. Anhörig: Make Sven Carlsson. Anmärkning: Gift. | Carlsdotter, Ingrid (I25052490)
|
210 | Ingrid Jonasdotter, Änga Soldattorp, Väckelsång, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Sold. Jonas Nors och Helena Ericsdotter, 45 år gammal, Änga Soldattorp, Väckelsång. Faddrar: Daniel Johansson i Änga, Dr. Per Petersson i Östad Brunagård, Hustru Ingeborg Johansdotter i Käringeberg, Pig. Maja Petersdotter i Östad Brunagård. | Jonasdotter, Ingrid (I25051785)
|
211 | Ingrid Jonasdotter, Boaryd, Östra Torsås, Kronobergs Län, Sverige. Forældre: B: Jonas Sunesson och Hustru Lena Ericsdotter, Boaryd, Östra Torsås. Faddrar: () Pehr Carlsson i Ulfsåkra Skullegård, B: Petter Sunesson i Ryd Nissagård, Dräng Petter Pehrsson i Orraryd Herregård, Hustru Elin Sunesdotter i () Mårtensgård, Piga Catharina Pehrsdotter ibm. Storagård, Kjerstin Ericsdotter i Ingelstad Hulugård. | Jonasdotter, Ingrid (I25051777)
|
212 | Inh. Änka Ingrid Nilsdotter, Rönnekulla pag 68. Ålder 18241224. Dödsorsak: Aftyning. Anmärkning: Änka död i Ålshult Almundsryd. | Nilsdotter, Ingrid (I24681882)
|
213 | Inh. Enkan Britta Svensdotter, Degerhaga Norregård und., Urshult. Ålder: 61 År 10 Mån. 9 Dag. Anmärkning: Fattighjon. | Svensdotter, Britta (I25011071)
|
214 | inh. Hustru Helena Petersdotter, Rösmåla Storegård. 61 år. Nervfeber. Fattiga villkor. | Petersdotter, Helena (I25052504)
|
215 | Inhm. Karl Karlsson, Degerhaga under (), Urshult. Ålder: 56 År. Dödsorsak: Ihjälslagen. Anmärkning: Knappa Villkor. | Carlsson, Carl (I25011070)
|
216 | Inhyses Carl Gustaf Gummesson, Glasholmen under Torp Östregård, Nöbbele. Änkling, 82 år 10 dagar | Gummesson, Carl Gustaf (I25010397)
|
217 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Haaeman, Ivang (I2446)
|
218 | Jacob Christian Christiansen Volsing, Holeby, Fuglse, Maribo. Forældre: Ugift Johanne Frederikke Christiansen i Holeby; 22 Aar - Barnefader Ungkarl Hans Christian Christiansen i Holeby. Faddere: Baaren af Gaardbestyrer Peder Hansens Hustru; Ungkarlene Jacob Christiansen og Niels Hansen; Pigen Kirsten Ottesen; alle i Holeby. Anmærkning 1: Forældrene bliver Ægteviede 3. April 1889. Anmærkning 2: Ifølge Lov af 1. April 1905 tiladelse til at føre Familienavnet Wolsing istedetfor Volsing. | Wolsing, Jacob Christian Christiansen (I25010499)
|
219 | Jacob Christiansen, Bursø, Fuglse, Maribo. Forældre: Gaardeier Jacob Christiansen og Hustru Maren Kirstine Hansen (Wolsing) 25 Aar gl. B. fbr. af Indsidder Johan Hansens Kone af Bursø. Fadd: Ungkl: Niels Hansen f. Holeby. Ungkl: Johan Christoffersen af Bursø og Pige Sophie Christiansen af Bursø. | Christiansen, Jakob (I25055611)
|
220 | Jacob Christiansen, Bursøe, Fuglse, Maribo. Forældre: Hmd. Christian Hansen Rød og Hustru Louise Jacobsdatter i Bursøe. Pigen Axillia Andersdatter i Bursøe; Pigen Anna Pedersdatter ibid; Ungk. Anders Jensen ibid; Hmd. Christen Rød ibid; Hmd. Peder Rasmussen i Hillested; Hmd. Christen Olsen af Bursøe. | Christiansen, Jacob (I25010610)
|
221 | Jacob Christiansen, Gaardmand, 28 Aar. | Christiansen, Jacob (I25010610)
|
222 | Jenny Emilia Gustafsdotter Dahlin, Djuramåla Södergård, Markalund, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Torparen Gustaf Johansson Dahlin och Hustru Anna Andersdotter, 31 År, Djuramåla Södergård, Markalund, Tingsås. Faddrar: Hemmansegaren Jonas Carlsson och dess Hustru Magnild Nilsdotter i Djuramåla Södergård, Torparen Johan Johannisson från Markaslätt under Djuramåla Södergård, Pigan Johanna Cecilia Magnidotter från Stenfors. | Dahlin, Jenny Emilia Gustafsdotter (I24681605)
|
223 | Jens Christiansen, Bursø, Fuglse, Maribo. Forældre: Huusmd. Christian Hansen Rød og Hustrue Lovise Jakobsdatter. Stine Mathiasdatter paa Søholt b. B. Fadd: () Larddatter, Hans Brygger, Anders Munk og Kirsten Rød, alle af Bursøe. | Christiansen, Jens (I25052811)
|
224 | Jens Jørgensen Kræmmer, Grmd. her i Onsberg. 77 Aar. | Jørgensen Kræmmer, Jens (I25027227)
|
225 | Jens Jørgensen, Søbo Løkker, Jordløse, Sallinge, Svendborg. Forældre: Wæver Jørgen Pedersen, Karen Jensdatter Husfolk i Søeboe Løkke. Faddere: Gaardmand Christen Rasmussens Kone i Trunderup. Inds. Hans Stephensens Kone, Grdm. Christen Rasmussen, Husmd. Rasmus Schou og () Rasmus Johannesen i Søeboe Løkke. | Jørgensen, Jens (I2161)
|
226 | Jens Jørgensen. Væverkarl hos Faderen Jørgen Pedersen i Søeboe Løkke. 25 Aar. Brystsyge. | Jørgensen, Jens (I2161)
|
227 | Jens Marius Petersen, Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg. Forældre: Vognmand Anders Petersen og Hustru Caroline Vilhelmine f. Jensen. 30 Aar. Faddere: Kjøbmand Johannes Dalberg og Hustru. Væver Morten Marcussen af Randers. | Petersen, Jens Marius (I4120)
|
228 | Jens Marius Petersen, Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg. Forældre: Vognmand Anders Petersen og Hustru Caroline Vilhelmine f. Jensen. 30 Aar. Faddere: Kjøbmand Johannes Dalberg og Hustru. Væver Morten Marcussen af Randers. | Petersen, Jens Marius (I25060483)
|
229 | Jens Marius Petersen. født her 5. Juni 1889, døbt her 21. Juli 1889. Forældre: Kreaturholder Anders Petersen og Hustru Caroline Vilhelmine Jensen. | Petersen, Jens Marius (I4120)
|
230 | Jens Marius Petersen. født her 5. Juni 1889, døbt her 21. Juli 1889. Forældre: Kreaturholder Anders Petersen og Hustru Caroline Vilhelmine Jensen. | Petersen, Jens Marius (I25060483)
|
231 | Jens Rasmussen, Onsbjerg, Samsø, Holbæk. Forældre: Grmd. Rasmus Jørgen Jensen og Hustrue Kirsten Christians Datter af Onsberg. Grmd. Jens Pedersens Hust. af Langemark b. B: Skolelærer M. Pedersen i Onsberg. Grmd. Niels Ch. Pedersen ibid. Ungk: Jens Christian Astrup i Permelille; Frederik Jensen i Onsberg, Pigen Gjertrud Tÿges Datter i Traneberg, Ane Kirstine Bærtels Datter i Traneberg. | Rasmussen, Jens (I25056357)
|
232 | Johan Carlsson, Klasamåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Carl Marcusson och Elin Nilsdotter, 41 år, Klasamåla Storegård, Urshult. Faddrar: Eric Nilsson på Borgön, Anders Marcusson i Munkanäs, Malin Johansdotter på Borgön, Hustru Merta Åkesdotter i Klasamåla Storegård. | Carlsson, Johan (I25011076)
|
233 | Johan Emil Johansen, Nyborg, Vindinge, Svendborg. Forældre: Hans Johansen, Detaillist i Nyborg og Hustru Sidsel Rasmussen - 27 Aar. Faddere: Forældrene og Sergent Jørgen Johansen. | Johansen, Johan Emil (I2128)
|
234 | Johan Emil Johansen, Nyborg. f. 8. Februar 1879 i Nyborg, d. 30. Marts 1879 i Nyborg. Forældre: Hans Johansen, Detaillist i Nyborg, og Hustru Sidsel, f. Rasmussen. | Johansen, Johan Emil (I2128)
|
235 | Johan Hansen. Enkemand, Aftægtsmand, Søn af Hmd. Hans Knudsen og Hs. Ane Marie Hansdatter, Lumby Mark, Nørre Lyndelse Sogn. Slotsgade No. 17. 82 Aar. | Hansen, Johan (I2132)
|
236 | Johan Johansson Dalin, Viboda Söregård, Linneryd, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: H.Egar. Johannes Dalin och Hustru Cathrina Månsdotter, 34 År, Viboda Söregård, Linneryd. Faddrar: H.Eg. Johannes Ericsson, Hustru Maria Nilsdotter, Dr. Nils Petersson, P. Cathrina Danielsdotter i Viboda Söregård. | Dahlin, Johan Johansson (I24681613)
|
237 | Johan Vilhelm Vohlert, Baadstrup Mark, Hylke, Voer, Skanderborg. Samme Dag efter at det var bragt til Live blev det hjemmedøbt af (Sko..er) daaben pucl. 20. August. Forældre: Huusmand og Skoemager Claus Ditlev Vohlert og Hustru Ane Jensdatter paa Baadstrup mk. Faddere: Slagt. Køster Kone i Aarhuus. J..fr T...sen i Skanderborg. Slagmester Jørgensen, Kjøbmand Frandsen i Skanderborg og G..den Peder Jørgensen i Baadstrup. Anmærkning: Barnet kom død til Werden men blev ved Gjordemoder Mad. Schmidt brugt Midler bragt til Libe. Vac: 29. August 1844 af Daugaard. | Wohlert, Johan Vilhelm (I4254)
|
238 | Johan Wilhelm Gustafsson Dahlin, Djuramåla Södregård, Torpet Markalund, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Backstuguman Gustaf Johansson och H. Anna Andersdotter, Backst. pag 215. Faddrar: Torparen Anders Nilsson och dess Hu. Maja Lisa Magnidotter under Djuramåla Storegård; Drängen Nils Swensson och Pigen Katrina Johansdotter från Djuramåla Sg. | Dahlin, Johan Vilhelm Gustafsson (I24681594)
|
239 | Johanna Persson /oägta/, Wressel No. 10, Öved, Malmöhus Län, Sverige. Föräldrar: Pigen Kjerstin Olausdotter, No. 10 Wressel. 24 år. Faddrar: Mölledrengen Måns Olsson i ôwed, pigan Kjerstin Olsdotter från Wressel. | Persson, Johanna (I4157)
|
240 | Johanne Frederikke Christiansen, Onsbjerg, Samsø, Skanderborg. Forældre: Hmd. Christian Rasmussen og Hustru Mette Johanne Rasmussen, 27 Aar i Onsbjerg. Faddere: Gmd. Jens Rasmussens Kone i Onsbjerg b. B. Gmd. Jens Rasmussen i Onsbjerg, Gmd. Rasmus Rasmussen i Toftegaard ibidem; Møller Christen Olesen af Onsbjerg. Anmærkning: Waccineret 16. Mai 1871. | Christiansen, Johanne Frederikke (I25010601)
|
241 | Johanne Frederikke Wolsing født Christiansen. Enke efter gårdejer i Sjælstofte, Errindlev sogn, Fuglse herred, Maribo amt, født i Onsbjerg sogn, den 24. november 1866. Datter af husmand Christian Rasmussen og hustru Mette Johanne Rasmussen. Afdøde ægtefælle: gårdejer Hans Christian Christiansen Wolsing (død 25/2 1939). Sidste fælles bopæl: Sjælstofte. | Christiansen, Johanne Frederikke (I25010601)
|
242 | Johanne Hansdatter. Enke efter forhenværende Gaardmand Hans Andersen i Haundrup. 79 Aar. | Hansdatter, Johanne (I2371)
|
243 | Johanne Rasmusdatter Højer, Havndrup, Hellerup, Vindinge, Svendborg. Forældre: Pige Maren Larsdatter i Nørremarken og Ungkarl Rasmus Hansen i Haundrup. Faddere: Lucie Charlotte Hansdatter, Hmd. Peder Christensen Kildehuses Kone Mette Hansdatter, Gmd. Lars Hansen Espeløvs Kone. Gaardmand Niels Rasmussen Bechmann, Ungkarle Lars Christensen og Peder Christensen, alle af Haundrup. Anmærkning: Vacc. 11te Juli 1842 af Districtschirurg Riber. | Høier, Johanne Rasmusdatter (I2362)
|
244 | Johannes Danielsson, Östra Påtetorps Soldatetorp, Bergunda, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Soldaten Daniel Östberg ogh Hustru Kirstin Samuelsdotter från Östra Påtetorps Soldatetorp, Bergunda. Faddrar: Torpar: Olaus Andersson i Perstorp, Drg. Sven Johansson i Prästgd: Hustru Stina Bengtsdotter i Östra Påtetorp, Pigorne Kirstin och Cajsa Jacobsdottrar i Prästgd. | Danielsson Södergren, Johannes (I1359)
|
245 | Johannes Gummesson, Broaryds Soldattorp, Nöbbele, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar:Soldat Gumme Patrull och Hustru Catharina Johansdotter, Broaryds Soldattorp, Nöbbele. Faddrar: Magnus Olsson i Broaryd, Dräng Magnus Jonsson ibm., Hustru Catharina Börjesdotter ibm., Piga Lisa Larsdotter ibm. | Dahlin, Johannes Gudmundsson (I24681608)
|
246 | Johannes Petersson, Bonäs under Grönadahl, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Peter Andersson och Christina Carlsdotter, 29 År gl., Bonäs under Grönadahl, Tingsås. Faddrar: Måns Persson i Ulfsryd Mellangård, Sven Persson,ibm. Södregård, Hustru Gertrud Svensdotter i Grönadahl,Pigan Ingeborg Carlsdotter i Ulfsryd Mellangård. | Petersson, Johannes (I24681627)
|
247 | Jonas Carlsson, Bälteshall, Jät, Kronobergs Län, Sverige. Föräldrar: Trädgårdsmästaren Carl Frimodig och Hustru Ingrid Månsdotter, Bälteshall, Jät. Faddrar: Jonas Boman, Dr. Magnus på Jätsberg, Dr. Jonas i Hälgåkra, Hustru Kirstin på Bälteshall, Pig. Sara på Jätsberg, Pig. Annica i Hälgåkra. | Carlsson, Jonas (I1358)
|
248 | Jørgen Peder Jørgensen, Middelfart, Vends, Odense. Forældre: Gaardskarl Lars Peter Jørgensen og Hst. Karen Marie Andersen i Middelfart, 27 Aar. Faddere: Wognmand N. R. Hansens Hst. Snedker P. Andersens Hst. Søemd. C. Nielsen, " J. P. Høiberg alle af Middelfart, Træskomd. N. Hansen i Jordløse. | Jørgensen, Jørgen Peder (I2151)
|
249 | Jørgen Pedersen. Peder Larsens Søn, født i V. Hæsinge, Væver i Søboløkke, gift. 75 3/4 Aar. | Pedersen, Jørgen (I2154)
|
250 | Jørgen Rasmussen Wolsing, 92 Aar. Aftægtsmand hos Sønnen Gaardmand Hans Jørgensen Wolsing i Holeby. | Wolsing, Jørgen Rasmussen (I25010656)
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.