Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 369 |
Heraf antal hankøn | 178 (48.24%) |
Heraf antal hunkøn | 190 (51.49%) |
Ukendt køn | 1 (0.27%) |
Antal nulevende | 21 |
Antal familier | 121 |
Antal unikke efternavne | 105 |
Antal Billeder | 2 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 54 år, 41 dage |
Tidligste fødsel (Margretha Cristin Schultz) | 12 sep. 1702 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Carolina Carlsdotter | 94 år 363 dage |
Valdemar Landgren | 93 år 155 dage |
Peder Wohlert | 92 år 248 dage |
Jørgen Rasmussen Wolsing | 92 år 4 dage |
Mette Johanne Rasmussen | 91 år 165 dage |
Ane Marie Sørensen | 91 år 65 dage |
Ane Marie Sørensen | 91 år 65 dage |
Johanne Frederikke Christiansen | 91 år 15 dage |
Kirsten Jørgensdatter | 89 år 305 dage |
Rasmus Jørgensen Wolsing | 89 år 5 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.