Match 1 til 50 fra 121 for Træ lig med Wohlert
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F10960444 | Sørensen, Ane Marie | 25 sep. 1903 | ||
2 | F10958196 | Petersen, Marie | |||
3 | F10941960 | ukendt (far til Bror Henning Dalin) | Dahlin, Hilda Kristina | ||
4 | F10941959 | ukendt (far til Carl Gustaf Vilhelm Emanuel Dalin) | Dahlin, Hilda Kristina | ||
5 | F10941941 | ukendt (far til Ingrid Nilsdotter) | Petersdotter Grön, Christina | ||
6 | F712 | Andersen, Hans | Hansdatter, Johanne | Ja, dato ukendt | |
7 | F10832209 | Andersson, Peter | Carlsdotter, Christina | 12 nov. 1793 | Tingsås, Kronobergs Län, Sverige |
8 | F512 | Andreasen, Erik Jul | Haaeman, Ramona | ||
9 | F651 | Bagger, Frants Peter Trolle | Christophersdatter, Maren | Ja, dato ukendt | |
10 | F647 | Berndtsen, Jørgen | Larsdatter, Abellone | Ja, dato ukendt | |
11 | F10960449 | Bertelsen, Søren | Christiansen, Mette | Ja, dato ukendt | |
12 | F1219 | Bertelsen, Søren | Christiansen, Mette | Ja, dato ukendt | |
13 | F10941928 | Carlsson, Carl | Svensdotter, Britta | 24 mar. 1816 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
14 | F10832272 | Carlsson, Carl | Nilsdotter, Ingrid | 16 okt. 1852 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
15 | F436 | Carlsson, Jonas | Petersdotter, Helena | 1 maj 1808 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
16 | F10956098 | Carlsson, Peter Johan | Svensdotter, Emma | 17 mar. 1883 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
17 | F10956097 | Carlsson, Sven | Carlsdotter, Ingrid | 24 mar. 1854 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
18 | F10941780 | Christensen Rød, Hans Christian | Michelsdatter, Dorthe | 26 sep. 1789 | Bursø, Fuglse, Maribo |
19 | F10941778 | Christiansen, Jacob | Hansdatter, Maren Kirstine | 24 jun. 1864 | Holeby, Fuglse, Maribo |
20 | F10947641 | Christiansen, Jens | Pedersen, Ane Marie | Ja, dato ukendt | |
21 | F547 | Christophersen, Oluf Sofus Valdemar Heindorff | Dahlin, Lilly Ingeborg | ||
22 | F10832204 | Dahlin, Axel Hjalmar | Magnusson, Anna Carolina Serafia | 19 mar. 1915 | Hillested, Fuglse, Maribo |
23 | F10832206 | Dahlin, Gustaf Johansson | Andersdotter, Anna | 24 dec. 1853 | Tingsås, Kronobergs Län, Sverige |
24 | F10941662 | Dahlin, Johan Johansson | Petersdotter, Johanna Christina | 7 okt. 1860 | Göteryd, Kronobergs Län, Sverige |
25 | F10832205 | Dahlin, Johan Vilhelm Gustafsson | Carlsdotter, Carolina | 28 dec. 1883 | Tingsås, Kronobergs Län, Sverige |
26 | F10832207 | Dahlin, Johannes Gudmundsson | Månsdotter, Cathrina | 5 mar. 1823 | Älmeboda, Kronobergs Län, Sverige |
27 | F10956982 | Dahlin-Volsing, Malte Kristian | (uoplyst), Ellen | Ja, dato ukendt | |
28 | F10955929 | Dahlin-Volsing, Malte Kristian | Frid, Signe Gertrud | 23 jun. 1933 | Tingsås, Kronobergs Län, Sverige |
29 | F437 | Danielsson Södergren, Johannes | Petersdotter, Elin | 23 nov. 1818 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
30 | F2016 | Enevoldsen, Niels | Wohlert, Christine Frederikke | 28 aug. 1874 | Skanderborg købstad, Hjelmslev, Skanderborg |
31 | F1204 | Frisenette, Ove | Haaeman, Ramona | ||
32 | F10941942 | Gabrielsson Grön, Peter | Jonsdotter, Ingjerd | 18 dec. 1785 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
33 | F10956281 | Gummesson, Carl Gustaf | Carlsdotter, Christina | 30 okt. 1836 | Linneryd, Kronobergs Län, Sverige |
34 | F644 | Haaeman, Vilhelm | Jørgensen, Christiane Mathilde | 20 maj 1907 | Kerteminde, Bjerge, Odense |
35 | F795 | Haaeman, Vilhelm | Ljunggreen, Franciska Mariane Kirsti Elisabeth | 9 mar. 1935 | København, Sokkelund, København |
36 | F794 | Haaeman, Vilhelm | Bagge, Sigrid | 18 feb. 1944 | København, Sokkelund, København |
37 | F646 | Hansen, Johan | Jørgensdatter, Anne Kirstine | Ja, dato ukendt | |
38 | F713 | Hansen, Lars | Andersdatter, Inger | Ja, dato ukendt | |
39 | F10947635 | Hansen, Michel | Sørensdatter, Bodil | 3 nov. 1801 | Tranebjerg, Samsø, Skanderborg |
40 | F711 | Hansen Høier, Rasmus | Larsdatter, Maren | 4 nov. 1843 | Hellerup, Vindinge, Svendborg |
41 | F10941779 | Hansen Rød, Christian | Jacobsdatter, Louise | 5 aug. 1837 | Bursø, Fuglse, Maribo |
42 | F1895 | Horndrup, Jens | Jacobsdatter, Kirsten | Ja, dato ukendt | |
43 | F10941962 | Jensen, Christen Andreas | Dahlin, Hilda Kristina | 10 maj 1914 | Hillested, Fuglse, Maribo |
44 | F10941782 | Jensen, Rasmus Jørgen | Christiansdatter, Kirsten | 12 nov. 1829 | Onsbjerg, Samsø, Skanderborg |
45 | F10941734 | Jessen, Niels Poulsen | Dahlin, Helga Olivia | 6 feb. 1916 | Ordrup, Sokkelund, København |
46 | F1207 | Johansen, German Haaeman | Jensen, Elly Vidal | ||
47 | F492 | Johansen, German Haaeman | Dahlin, Anna Elise | ||
48 | F645 | Johansen, Hans | Høier, Sidsel Rasmussen | 13 apr. 1878 | Hellerup, Vindinge, Svendborg |
49 | F10941937 | Johansson Dam, Carl | Svensdotter, Britta | 29 nov. 1812 | Urshult, Kronobergs Län, Sverige |
50 | F10832213 | Johnsson, Carl Emil Alfred | Dahlin, Carolina Gustafsdotter | 14 jul. 1888 | Øster Ulslev, Musse, Maribo |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.