Match 1 til 50 fra 369 for Træ lig med Wohlert
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4141 | f. 17 jun. 1733 | |
2 | ![]() | I4275 | f. 8 jun. 1805 | Skanderborg købstad, Hjelmslev, Skanderborg ![]() |
3 | ![]() | I25011187 | ||
4 | ![]() | I25011185 | ||
5 | ![]() | I25054629 | ||
6 | ![]() | I25053225 | ||
7 | ![]() | I25055700 | f. | Sverige ![]() |
8 | ![]() | I2373 | ||
9 | ![]() | I4139 | f. ca. 1783 | |
10 | ![]() | I24681602 | f. 11 dec. 1827 | Bonäs under Grönadahl, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
11 | ![]() | I1352 | f. 1779 | Granhult ![]() |
12 | ![]() | I24681622 | f. 14 aug. 1830 | Bonäs under Grönadahl, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
13 | ![]() | I24681621 | f. 2 mar. 1826 | Bonäs under Grönadahl, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
14 | ![]() | I4135 | ||
15 | ![]() | I2370 | f. ca. 1774 | Hellerup, Vindinge, Svendborg ![]() |
16 | ![]() | I2145 | f. 4 nov. 1843 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg ![]() |
17 | ![]() | I4162 | f. 11 jun. 1875 | Hesingetorp No. 2, Lövestad, Malmöhus Län, Sverige ![]() |
18 | ![]() | I4149 | f. 8 dec. 1869 | Hesinge Nr. 2, Lövestad, Malmöhus Län, Sverige ![]() |
19 | ![]() | I24681620 | f. 22 maj 1823 | Bonås under Grönadahl, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
20 | ![]() | I24681624 | f. 1761 | Rångedala, Vester Göthland, Älvsborgs Län, Sverige ![]() |
21 | ![]() | I24681623 | f. 12 sep. 1833 | Bonäs under Grönadahl, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
22 | ![]() | I1597 | f. 9 mar. 1928 | Karleby, Godsted, Musse, Maribo ![]() |
23 | ![]() | I4102 | f. 7 apr. 1949 | København Rigshospitalet, Sokkelund, København ![]() |
24 | ![]() | I2621 | f. 9 apr. 1905 | Birkede Mark, Dåstrup, Ramsø, Roskilde ![]() |
25 | ![]() | I2152 | ||
26 | ![]() | I2141 | ||
27 | ![]() | I4122 | f. ca. 1837 | Hemmed, Djurs Nr., Randers ![]() |
28 | ![]() | I25064822 | f. ca. 1837 | Hemmed, Djurs Nr., Randers ![]() |
29 | ![]() | I25011098 | f. 19 sep. 1751 | Ingelstad Backagård, Östra Torsås, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
30 | ![]() | I24681595 | f. 24 nov. 1860 | Rössmåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
31 | ![]() | I24681625 | f. 16 jul. 1770 | Kornalycke Torp, Tingsås, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
32 | ![]() | I25053201 | f. 9 okt. 1806 | Bastanäs Södregården, Linneryd, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
33 | ![]() | I25011102 | f. 30 nov. 1821 | Rönnekulla, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
34 | ![]() | I25011074 | f. 5 jan. 1797 | Klasamåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
35 | ![]() | I24681883 | f. 14 okt. 1853 | Rössmåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
36 | ![]() | I25052490 | f. ca. 1824 | Sverige ![]() |
37 | ![]() | I25011075 | f. 24 apr. 1801 | Klasamåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
38 | ![]() | I25011100 | f. 18 sep. 1817 | Rönnekulla, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
39 | ![]() | I24681884 | f. 24 apr. 1856 | Rössmåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
40 | ![]() | I24681886 | f. 11 nov. 1863 | Rössmåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
41 | ![]() | I25011070 | f. 30 maj 1794 | Klasamåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
42 | ![]() | I25011103 | f. 4 sep. 1825 | Rönnekulla, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
43 | ![]() | I24681881 | f. 11 nov. 1828 | Rönnekulla, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
44 | ![]() | I24681887 | f. 11 nov. 1865 | Rössmåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
45 | ![]() | I25011076 | f. 28 dec. 1803 | Klasamåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
46 | ![]() | I1358 | f. 22 feb. 1782 | Bälteshall, Jät, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
47 | ![]() | I24681885 | f. 29 aug. 1858 | Rössmåla Storegård, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
48 | ![]() | I25011101 | f. 23 aug. 1819 | Rönnekulla, Urshult, Kronobergs Län, Sverige ![]() |
49 | ![]() | I25027237 | f. ca. 1807 | |
50 | ![]() | I25010619 | f. ca. 1768 | Bursø, Fuglse, Maribo ![]() |
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.